全國各大銀行網(wǎng)上銀行支付額度規(guī)定 | ||||
網(wǎng)銀名稱 | 卡種 | 客戶類型 | 單筆金額 | 每日限額 |
中國工商銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 存量靜態(tài)密碼 | 300 | 300 |
電子銀行口令卡+未開通短信認(rèn)證 | 500 | 1000 | ||
電子銀行口令卡+開通短信認(rèn)證 | 2000 | 5000 | ||
電子密碼器 | 50萬元 | 100萬元 | ||
一代U盾+未開通短信認(rèn)證 | 50萬元 | 100萬元 | ||
一代U盾+開通短信認(rèn)證 | 100萬元 | 100萬元 | ||
二代U盾 | 100萬元 | 100萬元 | ||
中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 便捷支付 | 500 | 500 |
文件證書 | 不支持 | 不支持 | ||
動態(tài)口令卡 | 5000 | 5000 | ||
短信動態(tài)口令 | ||||
文件證書+動態(tài)口令卡 | ||||
一代網(wǎng)銀盾 | 5萬 | 10萬 | ||
一代網(wǎng)銀盾+動態(tài)口令卡 | 50萬 | 50萬 | ||
一代網(wǎng)銀盾+短信動態(tài)口令 | ||||
二代網(wǎng)銀盾 | ||||
賬號支付服務(wù) | 1000 | 1000 | ||
中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行 | 借記卡 | 瀏覽器證書+動態(tài)口令卡 | 1000 | 3000 |
K寶證書 | 無限額 | 無限額 | ||
中國銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 動態(tài)口令牌 | 5萬 | 10萬 |
小額信用卡 | 開通網(wǎng)上支付功能 | 300 | 5000 | |
大額信用卡 | 開通網(wǎng)上支付功能 | 5000 | 5000 | |
招商銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 大眾版 | 500 | 5000 |
專業(yè)版 | 客戶自設(shè)限額 | 客戶自設(shè)限額 | ||
信用卡 | 開通網(wǎng)上支付功能 | 客戶自設(shè)限額 | 信用卡透支額度 | |
交通銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 短信密碼版 | 5000 | 5000 |
證書認(rèn)證版 | 5萬 | 5萬 | ||
信用卡 | 短信密碼版 | 5000 | 5000 | |
證書認(rèn)證版 | 1萬 | 1萬 | ||
郵政儲蓄銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 手機動態(tài)密碼 | 1萬 | 1萬 |
電子令牌 | 10萬 | 10萬 | ||
USB-KEY+手機動態(tài)密碼 | 100萬 | 100萬 | ||
民生銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 大眾版 | 300 | 300 |
瀏覽器證書 | 5000 | 5000 | ||
U寶 | 50萬 | 50萬 | ||
中信銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 文件證書 | 1000 | 5000 |
無證書+手機動態(tài)口令 | 1000 | 5000 | ||
文件證書+手機動態(tài)口令 | 1萬 | 5萬 | ||
USBKey數(shù)字證書 | 100萬 | 100萬 | ||
信用卡 | 文件證書 | 500 | 5000 | |
無證書+手機動態(tài)口令 | 1000 | 5000 | ||
文件證書+手機動態(tài)口令 | 1萬 | 5萬 | ||
USBKey數(shù)字證書 | 500 | 1萬 | ||
光大銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 手機動態(tài)密碼 | 1萬 | 1萬 |
令牌動態(tài)密碼 | 50萬 | 50萬 | ||
陽光網(wǎng)盾 | 50萬 | 50萬 | ||
備注:信用卡在支付寶限額為2000元/日,其它第三方支付均為300元/日。 | ||||
廣發(fā)銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 手機動態(tài)驗證碼 | 5000 | 5000 |
Key令 | 5萬 | 5萬 | ||
Key盾 | 100萬 | 100萬 | ||
興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 非證書用戶 | 5000 | 5000 |
證書用戶 | 100萬 | 100萬 | ||
浦東發(fā)展銀行網(wǎng)上銀行 | 儲蓄卡 | 動態(tài)密碼版 | 20萬 | 20萬 |
數(shù)字證書版 | 無限額 | 無限額 | ||
信用卡 | 專業(yè)版 | 500 | 1000 | |
注:網(wǎng)銀支付限額請以銀行實際設(shè)置的限額為準(zhǔn)。 |
網(wǎng)上銀行支付額度
全國各大銀行網(wǎng)上銀行支付額度規(guī)定
瀏覽:76648