如果你經(jīng)常使用民生銀行信用卡積分兌換航空里程,那么要注意了,近日民生銀行發(fā)布公告,將對民生銀行信用卡積分兌換航空里程規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,下面一起來看看。
關(guān)于航空里程積分兌換規(guī)則調(diào)整的公告
尊敬的客戶:
自2016年5月起,我行將對民生通用積分兌換航空里程規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后業(yè)務(wù)規(guī)則如下:
民生信用卡卡片及賬戶狀態(tài)正常、積分充足且無以非真實(shí)交易等惡意套取積分行為的客戶均可使用積分兌換航空里程。
一、起兌數(shù)量及年度兌換標(biāo)準(zhǔn)
單筆航空里程起兌數(shù)量為10,000里程,每自然年內(nèi)不同卡級別客戶的最高兌換里程標(biāo)準(zhǔn)如下(國航、東航、川航、南航、海航等各家航空公司的兌換里程均合并計(jì)算累計(jì)里程數(shù)量):
借記卡級別 | 信用卡級別 | 自然年內(nèi)兌換里程限額 |
普卡/貴賓銀卡 | 金普卡 | 3萬公里 |
貴賓金卡 | 標(biāo)準(zhǔn)白金卡 | 5萬公里 |
-- | 豪華白金卡 | 10萬公里 |
鉆石卡 | 鉆石無限卡 | 20萬公里 |
二、各航空公司兌換標(biāo)準(zhǔn)
1、每自然年內(nèi)不同卡級別使用民生通用積分兌換國航、東航、川航航空里程的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下(國航、東航、川航、南航、海航等各家航空公司的兌換里程均合并計(jì)算累計(jì)里程數(shù)量):
信用卡級別 | 兌換標(biāo)準(zhǔn) | |
金普卡 | 累計(jì)1萬里程(含)內(nèi) | 18民生通用積分/1航空里程 |
累計(jì)超過1萬里程且不足3萬里程 | 40民生通用積分/1航空里程 | |
標(biāo)準(zhǔn)白金卡 | 累計(jì)2萬里程(含)內(nèi) | 15民生通用積分/1航空里程 |
累計(jì)超過2萬里程且不足5萬里程 | 40民生通用積分/1航空里程 | |
豪華白金卡 | 累計(jì)5萬里程(含)內(nèi) | 10民生通用積分/1航空里程 |
累計(jì)超過5萬里程且不足10萬里程 | 40民生通用積分/1航空里程 | |
鉆石無限卡 | 累計(jì)10萬里程(含)內(nèi) | 6民生通用積分/1航空里程 |
累計(jì)超過10萬里程且不足20萬里程 | 40民生通用積分/1航空里程 |
2、每自然年內(nèi)不同卡級別使用民生通用積分兌換南航和海航航空里程的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下(國航、東航、川航、南航、海航等各家航空公司的兌換里程均合并計(jì)算累計(jì)里程數(shù)量):
信用卡級別 | 兌換標(biāo)準(zhǔn) | |
金普卡 | 累計(jì)1萬里程(含)內(nèi) | 20民生通用積分/1航空里程 |
累計(jì)超過1萬里程且不足3萬里程 | 45民生通用積分/1航空里程 | |
標(biāo)準(zhǔn)白金卡 | 累計(jì)2萬里程(含)內(nèi) | 15民生通用積分/1航空里程 |
累計(jì)超過2萬里程且不足5萬里程 | 45民生通用積分/1航空里程 | |
豪華白金卡 | 累計(jì)5萬里程(含)內(nèi) | 10民生通用積分/1航空里程 |
累計(jì)超過5萬里程且不足10萬里程 | 45民生通用積分/1航空里程 | |
鉆石無限卡 | 累計(jì)10萬里程(含)內(nèi) | 8民生通用積分/1航空里程 |
累計(jì)超過10萬里程且不足20萬里程 | 45民生通用積分/1航空里程 |
由于需要配合各航空公司系統(tǒng)升級,積分兌換航空里程產(chǎn)品的具體上線時間另行通知。
中國民生銀行信用卡中心
2016年3月22日