廣州銀行信用卡的各類費用如何收費呢?下面卡寶寶網(wǎng)為大家介紹廣州銀行信用卡收費標準:
廣州銀行標準信用卡收費標準
收費項目 | 收費標準 |
---|---|
年費 | 白金卡主卡2000元,白金卡附屬卡1000元 |
境內透支提現(xiàn)手續(xù)費 | 本行透支提現(xiàn),按提現(xiàn)金額的2.5%(最低10元/筆)收取 |
境外提現(xiàn)手續(xù)費 | 境外(包括香港、澳門、臺灣)通過銀聯(lián)網(wǎng)絡取現(xiàn),手續(xù)費為取現(xiàn)金額的3%,最低人民幣15元/筆 |
透支利率(每日) | 0.05% |
滯納金 | 最低還款額未還部分的5%,最低10元 |
損壞換卡手續(xù)費 | 20元/卡 |
掛失手續(xù)費 | 30元/卡 |
補制對賬單手續(xù)費 | 5 元/份(每年可免費補制一次近12期電子對賬單 |
調閱簽賬單手續(xù)費 | 國內副本:10元/份;國外消費暫不提供 |
補制交易密碼函 | 15元/卡/次 |
快遞手續(xù)費 | 對重制卡 / 密碼信、重出對賬單、開具(存款、主附關系、交易等)證明、補寄資料等,可以提供 EMS 郵寄業(yè)務,按業(yè)務筆數(shù)收取,收費標準20元/筆 |
交易信息短信通知費 | 2元/月 |
快速發(fā)卡費 | 60元/卡 |
開具證明手續(xù)費 | 20元/份 |
銷戶后賬戶保管費 | 存有溢繳款的已銷卡賬戶,從取消卡后第 6 個月開始計收,不足一個月按一個月收取,5元/月/戶 |
境外查詢手續(xù)費 | 4元/筆 |
廣州銀行公務卡收費標準
收費項目 | 收費標準 |
---|---|
年費 | 免費 |
境內透支提現(xiàn)手續(xù)費 | 本行透支提現(xiàn)免費 |
境外提現(xiàn)手續(xù)費 | 境外(包括香港、澳門、臺灣)通過銀聯(lián)網(wǎng)絡取現(xiàn),手續(xù)費為取現(xiàn)金額的3%,最低人民幣15元/筆 |
透支利率(每日) | 0.05% |
滯納金 | 最低還款額未還部分的5%,最低10元 |
損壞換卡手續(xù)費 | 免費 |
掛失手續(xù)費 | 免費 |
補制對賬單手續(xù)費 | 5 元/份(每年可免費補制一次近12期電子對賬單) |
調閱簽賬單手續(xù)費 | 國內副本:10元/份;國外消費暫不提供 |
補制交易密碼函 | 15元/卡/次 |
快遞手續(xù)費 | 對重制卡 / 密碼信、重出對賬單、開具(存款、主附關系、交易等)證明、補寄資料等,可以提供 EMS 郵寄業(yè)務,按業(yè)務筆數(shù)收取,收費標準20元/筆 |
交易信息短信通知費 | 免費 |
快速發(fā)卡費 | 60元/卡 |
開具證明手續(xù)費 | 20元/份 |
銷戶后賬戶保管費 | 存有溢繳款的已銷卡賬戶,從取消卡后第 6 個月開始計收,不足一個月按一個月收取,5元/月/戶 |
境外查詢手續(xù)費 | 4 元/筆 |
廣州銀行信用卡分期業(yè)務收費標準
收費項目 | 期數(shù) | 費率 | 備注 |
---|---|---|---|
家裝及其他大額消費分期一次性收費 | 12期 | 6.50% | 信用卡收費標準 |
18期 | 9.50% | ||
24期 | 12.00% | ||
36期 | 15.50% | ||
購車分期一次性收費 | 12期 | 4.00% | |
18期 | 6.00% | ||
24期 | 8.50% | ||
36期 | 12.50% | ||
家裝及其他大額消費分期一次性收費 | 12期 | 4.75% | 公務卡收費標準 |
18期 | 7.00% | ||
24期 | 9.50% | ||
36期 | 13.50% | ||
購車分期一次性收費 | 12期 | 3.50% | |
18期 | 5.00% | ||
24期 | 6.50% | ||
36期 | 9.50% | ||
“即享貸”現(xiàn)金分期業(yè)務(分期收費) | 3期 | 0.37% | |
6期 | 0.37% | ||
12期 | 0.45% | ||
18期 | 0.50% | ||
24期 | 0.55% | ||
36期 | 0.60% | ||
“即享貸”現(xiàn)金分期提前還款 | 各期數(shù) | 未償還本金的2.5% |
編輯推薦:信用卡申請