尊敬的客戶:
為提高本行信用卡分期業(yè)務服務水平,提升您的用卡體驗,本行對消費分期、賬單分期、自動分期、大宗分期付款業(yè)務新增手續(xù)費分期收取服務,同時對消費分期、賬單分期、自動分期和現(xiàn)金分期增設或取消部分期數(shù)。調(diào)整后服務內(nèi)容及收費標準如下:
一、消費分期付款業(yè)務
分期期數(shù) | 分期手續(xù)費 | |
一次性收取 | 分期收取 | |
3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
二、賬單分期付款業(yè)務
分期期數(shù) | 分期手續(xù)費 | |
一次性收取 | 分期收取 | |
3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
三、自動分期付款業(yè)務
分期期數(shù) | 分期手續(xù)費 | |
一次性收取 | 分期收取 | |
3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
四、現(xiàn)金分期付款業(yè)務
分期期數(shù) | 分期手續(xù)費 | |
一次性收取 | 分期收取 | |
3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
6期 | 4.50% | 0.75%/期 |
12期 | 9.00% | 0.75%/期 |
18期 | 13.50% | 0.75%/期 |
24期 | 18.00% | 0.75%/期 |
36期 | 27.00% | 0.75%/期 |
五、大宗分期付款業(yè)務
分期期數(shù) | 汽車分期手續(xù)費 | 直客式分期手續(xù)費 | ||
一次性收取 | 分期收取 | 一次性收取 | 分期收取 | |
12期 | 不高于5% | 不高于0.46%/期 | 5.5% | 0.49%/期 |
24期 | 不高于9% | 不高于0.42%/期 | 9.5% | 0.43%/期 |
36期 | 不高于12% | 不高于0.39%/期 | 12.5% | 0.40%/期 |
六、執(zhí)行時間及說明
本公告內(nèi)容將于2013年2月15日起執(zhí)行,消費分期、賬單分期付款業(yè)務網(wǎng)上銀行及手機銀行新收費標準執(zhí)行時間將另行公告。
歡迎客戶致電95561咨詢或辦理。
以上調(diào)整,特此公告。
興業(yè)銀行信用卡中心
2012年12月31日