支付寶儲(chǔ)蓄卡快捷支付限額多少?支付寶可以用儲(chǔ)蓄卡快捷支付嗎?每個(gè)銀行的具體限額是多少?下面,卡寶寶小編來(lái)給大家分享下支付寶儲(chǔ)蓄卡快捷支付限額總表。
支付寶儲(chǔ)蓄卡快捷支付限額總表
支持場(chǎng)景:淘寶、天貓、阿里巴巴、外部商家、支付寶站內(nèi)
注:
1、同一張銀行卡電腦端與無(wú)線端額度共享,不同銀行卡額度分開(kāi)計(jì)算;
2、若產(chǎn)品限額與支付限額沖突的,統(tǒng)一取低
3、部分用戶(hù)經(jīng)歷史交易以及快捷支付使用情況綜合評(píng)估,限額為:?jiǎn)喂P2000元、單日2000元、單月1萬(wàn)元,暫時(shí)無(wú)法提升,如需完成當(dāng)次支付,可通過(guò)其他支付方式完成
限額僅做參考,具體請(qǐng)以收銀臺(tái)頁(yè)面顯示為準(zhǔn)
若支付時(shí)收銀臺(tái)頁(yè)面無(wú)限額提示,超限后會(huì)進(jìn)行提示
銀行 | 額度 |
中國(guó)銀行 | 單筆1萬(wàn)、單日1萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 單筆1萬(wàn)、單日1萬(wàn)、單月30萬(wàn) |
工商銀行 | 單筆1萬(wàn)、單日10萬(wàn)、單月10萬(wàn) |
交通銀行 | 單筆1萬(wàn)、單日1萬(wàn)、單月2萬(wàn) |
建設(shè)銀行 | 單筆1萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月10萬(wàn) |
平安銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日無(wú)限額、單月無(wú)限額 |
中信銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
光大銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
浦發(fā)銀行 | 單筆30萬(wàn)、單日30萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
招商銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
廣發(fā)銀行 | 單筆3萬(wàn)、單日3萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
郵儲(chǔ)銀行 | 單筆5000、單日5000、單月無(wú)限額 |
民生銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
興業(yè)銀行 | 單筆1萬(wàn)、單日1萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
華夏銀行 | 單筆50萬(wàn)、單日50萬(wàn)、單月無(wú)限額 |
上海銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月10萬(wàn) |
各城市商業(yè)銀行 | 以收銀臺(tái)顯示為準(zhǔn), 若支付時(shí)收銀臺(tái)頁(yè)面無(wú)限額提示,超限后會(huì)進(jìn)行提示 |
以上是關(guān)于支付寶儲(chǔ)蓄卡快捷支付限額總表介紹,如您在操作使用過(guò)程中,遇到其他問(wèn)題,可詳詢(xún)支付寶客服,希望卡寶寶小編整理的支付寶儲(chǔ)蓄卡快捷支付限額總表介紹,對(duì)您有用。了解更多支付資訊,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注卡寶寶網(wǎng)。