很多信用卡申請者都覺得國有銀行太傲嬌,申卡太難。其實事實并非如此,作為“宇宙第一行”的工商銀行,申請其信用卡普卡,只需申請者工資達到當?shù)毓べY的平均水平即可批卡。那么每個地方的工資水平都是怎樣的呢?我們一起來看看今年前3季度的情況吧!
2015年前3季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | ||
地區(qū) | 前3季度總收入 | 月平均收入 |
上海 | 39686 | 4409.6 |
北京 | 39142 | 4349.1 |
浙江 | 33464 | 3718.2 |
江蘇 | 28341 | 3149.0 |
廣東 | 27410 | 3045.6 |
天津 | 27245 | 3027.2 |
福建 | 26300 | 2922.2 |
山東 | 23686 | 2631.8 |
重慶 | 21007 | 2334.1 |
湖南 | 20554 | 2283.8 |
湖北 | 20301 | 2255.7 |
安徽 | 20095 | 2232.8 |
陜西 | 20029 | 2225.4 |
廣西 | 19830 | 2203.3 |
海南 | 19562 | 2173.6 |
四川 | 19475 | 2163.9 |
云南 | 19458 | 2162.0 |
江西 | 19253 | 2139.2 |
新疆 | 19193 | 2132.6 |
河北 | 19118 | 2124.2 |
河南 | 18797 | 2088.6 |
貴州 | 18269 | 2029.9 |
寧夏 | 18062 | 2006.9 |
青海 | 17945 | 1993.9 |
甘肅 | 17638 | 1959.8 |
卡寶寶解析
看完這張平均工資表,是不是又多了幾分申卡的信心呢?申請信用卡時,除了穩(wěn)定的收入來源,還需要申請人具有良好的個人征信記錄,所以一定要重視并好好經(jīng)營自己的征信記錄,為自己可能申請信用卡和銀行貸款鋪好路。